Giá cổ phiếu GEX hôm nay như thế nào? Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu GEX của Tập đoàn Gelex là một trong những mã cổ phiếu được theo dõi chặt chẽ. Nó đã trải qua những biến động đáng chú ý và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Hãy cùng Taichinh.vip tìm hiểu về tình hình và tiềm năng của giá cổ phiếu này nhé!
Giá cổ phiếu GEX hôm nay bao nhiêu?
Giá cổ phiếu GEX có khác với STB, MBB,… hay không? Câu trả lời sẽ nằm ngay ở bảng dưới đây, nhà đầu tư hãy tham khảo nhé!
20.400 | Mở cửa | 20.450 | Dư mua | 537.800 | NN mua | 41.000 | EPS | 23 |
Cao nhất | 20.600 | Dư bán | 1.035.400 | % NN sở hữu | 11,71 | P/E | 891,44 | |
Thấp nhất | 19.850 | Cao 52T | 25.600 | Cổ tức TM | – | F P/E | 6,57 | |
Khối lượng giao dịch | 24.352.800 | Thấp 52T | 11.000 | T/S cổ tức | – | BVPS | 24.643 | |
Vốn hóa | 17.370,51 | KLBQ 52T | 12.820.592 | Beta | 2,26 | P/B | 0,82 |
Lịch sử giá của cổ phiếu GEX gần đây
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
14/07/2023 | 20,400 | 0.20 ▲ | 0.98 | 20,200 | 20,600 | 19,850 | 2,435,280 | 49,679,712,000 |
13/07/2023 | 20,200 | 0.90 ▲ | 4.46 | 19,300 | 20,250 | 19,300 | 3,808,810 | 76,937,962,000 |
12/07/2023 | 19,300 | 0.15 ▲ | 0.78 | 19,150 | 19,450 | 18,950 | 1,013,590 | 19,562,287,000 |
11/07/2023 | 19,150 | -0.25 ▼ | -1.31 | 19,400 | 19,600 | 19,150 | 1,495,390 | 28,636,718,500 |
10/07/2023 | 19,400 | 0.95 ▲ | 4.90 | 18,450 | 19,400 | 18,500 | 1,809,440 | 35,103,136,000 |
07/07/2023 | 18,450 | -0.45 ▼ | -2.44 | 18,900 | 18,650 | 17,900 | 2,528,120 | 46,643,814,000 |
06/07/2023 | 18,900 | -0.20 ▼ | -1.06 | 19,100 | 19,250 | 18,250 | 2,278,600 | 43,065,540,000 |
05/07/2023 | 19,100 | -0.60 ▼ | -3.14 | 19,700 | 19,900 | 19,100 | 1,932,390 | 36,908,649,000 |
04/07/2023 | 19,700 | 0.35 ▲ | 1.78 | 19,350 | 19,700 | 19,250 | 1,184,850 | 23,341,545,000 |
03/07/2023 | 19,350 | 0.00 ■■ | 0.00 | 19,350 | 19,600 | 19,250 | 654,880 | 12,671,928,000 |
30/06/2023 | 19,350 | 0.75 ▲ | 3.88 | 18,600 | 19,350 | 18,500 | 1,443,180 | 27,925,533,000 |
29/06/2023 | 18,600 | -0.90 ▼ | -4.84 | 19,500 | 19,600 | 18,600 | 1,572,260 | 29,244,036,000 |
28/06/2023 | 19,500 | -0.40 ▼ | -2.05 | 19,900 | 20,100 | 19,250 | 1,800,390 | 35,107,605,000 |
27/06/2023 | 19,900 | -0.55 ▼ | -2.76 | 20,450 | 20,650 | 19,800 | 2,260,230 | 44,978,577,000 |
26/06/2023 | 20,450 | -0.15 ▼ | -0.73 | 20,600 | 20,550 | 19,200 | 5,142,150 | 105,156,967,500 |
23/06/2023 | 20,600 | 0.00 ■■ | 0.00 | 20,600 | 21,100 | 20,150 | 2,396,440 | 49,366,664,000 |
22/06/2023 | 20,600 | 0.30 ▲ | 1.46 | 20,300 | 20,750 | 20,150 | 1,710,450 | 35,235,270,000 |
21/06/2023 | 20,300 | 1.10 ▲ | 5.42 | 19,200 | 20,500 | 19,250 | 3,733,930 | 75,798,779,000 |
20/06/2023 | 19,200 | 0.65 ▲ | 3.39 | 18,550 | 19,200 | 18,550 | 1,324,300 | 25,426,560,000 |
19/06/2023 | 18,550 | -0.55 ▼ | -2.96 | 19,100 | 19,200 | 18,500 | 1,238,200 | 22,968,610,000 |
16/06/2023 | 19,200 | 0.20 ▲ | 1.04 | 19,000 | 19,500 | 19,050 | 1,211,150 | 23,254,080,000 |
15/06/2023 | 19,000 | 0.30 ▲ | 1.58 | 18,700 | 19,000 | 18,500 | 1,203,380 | 22,864,220,000 |
14/06/2023 | 18,700 | -0.25 ▼ | -1.34 | 18,950 | 19,250 | 18,700 | 2,068,450 | 38,680,015,000 |
13/06/2023 | 18,950 | -0.55 ▼ | -2.90 | 19,500 | 19,600 | 18,800 | 2,011,150 | 38,111,292,500 |
12/06/2023 | 19,500 | 0.40 ▲ | 2.05 | 19,100 | 19,700 | 18,800 | 1,978,150 | 38,573,925,000 |
09/06/2023 | 19,100 | 1.20 ▲ | 6.28 | 17,900 | 19,100 | 18,100 | 3,681,410 | 70,314,931,000 |
08/06/2023 | 17,900 | -1.10 ▼ | -6.15 | 19,000 | 20,100 | 17,900 | 4,572,750 | 81,852,225,000 |
07/06/2023 | 19,000 | 1.00 ▲ | 5.26 | 18,000 | 19,000 | 17,850 | 2,064,960 | 39,234,240,000 |
06/06/2023 | 18,000 | 0.60 ▲ | 3.33 | 17,400 | 18,150 | 17,000 | 1,810,840 | 32,595,120,000 |
05/06/2023 | 17,400 | 0.30 ▲ | 1.72 | 17,100 | 17,400 | 16,950 | 2,199,130 | 38,264,862,000 |
02/06/2023 | 17,100 | 0.60 ▲ | 3.51 | 16,500 | 17,200 | 16,650 | 2,407,980 | 41,176,458,000 |
01/06/2023 | 16,500 | 1.05 ▲ | 6.36 | 15,450 | 16,500 | 15,400 | 3,729,600 | 61,538,400,000 |
31/05/2023 | 15,450 | -0.15 ▼ | -0.97 | 15,600 | 15,700 | 15,400 | 1,388,940 | 21,459,123,000 |
30/05/2023 | 15,600 | 0.15 ▲ | 0.96 | 15,450 | 15,750 | 15,200 | 1,810,130 | 28,238,028,000 |
29/05/2023 | 15,450 | 0.45 ▲ | 2.91 | 15,000 | 15,650 | 15,100 | 2,076,500 | 32,081,925,000 |
26/05/2023 | 15,000 | 0.65 ▲ | 4.33 | 14,350 | 15,200 | 14,250 | 3,137,950 | 47,069,250,000 |
25/05/2023 | 14,350 | 0.20 ▲ | 1.39 | 14,150 | 14,500 | 14,000 | 875,760 | 12,567,156,000 |
24/05/2023 | 14,150 | -0.15 ▼ | -1.06 | 14,300 | 14,450 | 14,150 | 682,830 | 9,662,044,500 |
23/05/2023 | 14,300 | -0.20 ▼ | -1.40 | 14,500 | 14,650 | 14,150 | 1,278,300 | 18,279,690,000 |
22/05/2023 | 14,500 | 0.35 ▲ | 2.41 | 14,150 | 14,500 | 14,200 | 1,257,620 | 18,235,490,000 |
Cổ đông nào nắm giữ nhiều cổ phiếu GEX nhất?
Trên sàn HoSE, có tổng cộng 781.190.400 cổ phiếu GEX được niêm yết.
Nguyễn Văn Tuấn, hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, nắm giữ số lượng cổ phiếu GEX nhiều nhất với 146.399.998 cổ phiếu, tương đương 18,74% tỷ lệ sở hữu.
Xếp sau đó là Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX với tỷ lệ sở hữu 13,3%; cổ đông MBCapital, MBGF và JAMBF đều sở hữu tỷ lệ 2,77%.
Kết quả kinh doanh của tập đoàn GELEX
Quý 2- 2022 | Quý 3- 2022 | Quý 4- 2022 | Quý 1- 2023 | |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 9,133,174,896,709 | 7,040,178,294,029 | 7,408,216,976,042 | 6,437,793,599,844 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 63,863,063,015 | 26,369,325,516 | 46,795,047,605 | 27,795,038,656 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) | 9,069,311,833,694 | 7,013,808,968,513 | 7,361,421,928,437 | 6,409,998,561,188 |
4. Giá vốn hàng bán | 7,078,679,517,131 | 5,687,465,753,408 | 6,050,266,672,985 | 5,141,296,562,050 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 1,990,632,316,563 | 1,326,343,215,105 | 1,311,155,255,452 | 1,268,701,999,138 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 146,869,059,882 | 167,554,238,856 | 166,260,716,697 | 79,170,898,881 |
7. Chi phí tài chính | 833,210,578,674 | 417,762,480,741 | 506,788,905,424 | 608,149,124,816 |
– Trong đó: Chi phí lãi vay | 347,765,787,819 | 317,763,973,045 | 340,163,319,149 | 343,813,819,448 |
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 31,602,722,741 | -22,392,715,095 | -14,159,469,834 | 7,360,036,687 |
9. Chi phí bán hàng | 352,668,411,581 | 328,172,878,673 | 325,035,958,021 | 237,000,291,140 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 402,592,651,287 | 452,306,975,829 | 364,168,821,857 | 364,133,505,582 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 – (25+26)} | 580,632,457,644 | 273,262,403,623 | 267,262,817,013 | 145,950,013,168 |
12. Thu nhập khác | 10,978,454,602 | 66,172,279,841 | 54,967,114,638 | 12,983,771,625 |
13. Chi phí khác | 7,700,937,597 | 57,464,417,162 | -4,079,393,074 | 15,132,352,417 |
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 3,277,517,005 | 8,707,862,679 | 59,046,507,712 | -2,148,580,792 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 583,909,974,649 | 281,970,266,302 | 326,309,324,725 | 143,801,432,376 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 193,092,992,422 | 72,349,518,362 | 60,819,554,419 | 115,379,177,335 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -186,808,601 | -11,219,747,384 | 18,064,239,174 | -5,893,855,353 |
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 391,003,790,828 | 220,840,495,324 | 247,425,531,132 | 34,316,110,394 |
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | 13,058,409,117 | 14,514,053,082 | 84,004,351,557 | -92,284,454,315 |
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát | 377,945,381,711 | 206,326,442,242 | 163,421,179,575 | 126,600,564,709 |
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 15 | 17 | 99 | -108 |
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | – | – | – | – |
Đánh giá cổ phiếu GEX chi tiết
Trên thị trường, cổ phiếu GEX đã có 7 phiên tăng và 3 phiên tham chiếu, từ mức 12.800 đồng đã tăng lên 14.450 đồng/cổ phiếu và kết thúc phiên giao dịch ngày 12/5, giá cổ phiếu GEX tiếp tục tăng thêm 150 đồng lên 14.600 đồng.
Thông tin từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Gelex cho biết, trong năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.272 tỷ đồng.
Tại sự kiện này, lãnh đạo Tập đoàn Gelex cũng đã chia sẻ về chiến lược phát triển của tập đoàn, như tiếp tục đầu tư sâu vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp,….
Hơn nữa, Gelex cũng đã tuyên bố tăng cường hợp tác với các tập đoàn toàn cầu để mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm trong chuỗi giá trị của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Kết thúc năm 2022, dư nợ trái phiếu của Gelex là 2.829 tỷ đồng, trong đó có khoản trái phiếu phát hành năm 2019 được CGIF bảo lãnh với thời hạn 10 năm. Tất cả các khoản trái phiếu của Gelex đã được thanh toán gốc lãi đúng hạn.
Trong năm 2023, số dư trái phiếu đến hạn thanh toán là 879 tỷ đồng và Gelex đã có kế hoạch và cam kết thanh toán đầy đủ gốc và lãi khi đến hạn. Như vậy, loại cổ phiếu này khá có tiềm năng trong việc đầu tư, bạn hãy cân nhắc.
Với những thông tin trên của Tài Chính VIP, giá cổ phiếu GEX hôm nay đã và đang mang trong mình những tiềm năng và cơ hội đáng xem xét. Việc nắm bắt thông tin cũng như theo dõi sát sao diễn biến thị trường sẽ giúp bạn có quyết định đúng đắn và tự tin hơn trong việc đầu tư. Nếu thắc mắc gì thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!