Giá cổ phiếu LPB hôm nay bao nhiêu? Trong thời gian gần đây, nó đã có những biến động đáng kể, tạo ra sự quan tâm và tranh luận trong cộng đồng đầu tư. Nếu như bạn muốn hiểu rõ hơn về vấn đề này nhằm đưa ra quyết định đúng đắn trong đầu tư thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của Taichinh.vip nhé!
Sơ lược về cổ phiếu LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Ngày 9/11/2020 đánh dấu sự xuất hiện chính thức của mã chứng khoán LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
Hơn 977 triệu cổ phiếu LPB phổ thông đã được niêm yết và giao dịch, tương đương với 9.769,5 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu ngân hàng Liên Việt trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 11.800 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá trung bình tham chiếu trong 20 phiên giao dịch cuối cùng trên sàn.
Hiện nay, tổng số cổ phiếu niêm yết đạt trên 1,729,105,369. Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ 8.13%, tương ứng với 140,501,644 cổ phiếu. Tiếp sau đó là ông Nguyễn Đình Thắng với tỷ lệ sở hữu là 3.2% và Công ty TNHH H.T.H với tỷ lệ là 3.18%.
Bảng giá cổ phiếu LPB hôm nay bao nhiêu?
Hiện nay, tình hình của giá cổ phiếu trên thị trường có nhiều biến động. Giá cổ phiếu ITA, MBB, VIC hay nhiều cái tên khác dĩ nhiên cũng như vậy. Chắc hẳn, bạn đã biết được điều này qua những bài viết trước của chúng tôi.
Vậy còn giá cổ phiếu LPB hôm nay trên sàn chứng khoán thế nào? Cùng theo dõi bảng dưới đây để rõ hơn nhé!
15.650 | Mở cửa | 16.200 | Dư mua | 16,200 | NN mua | 107.500 | EPS | 1.853 |
Cao nhất | 16.250 | Dư bán | 3.573.600 | % NN sở hữu | 4,21 | P/E | 5,61 | |
Thấp nhất | 15.600 | Cao 52T | 16.300 | Cổ tức TM | – | F P/E | 5,76 | |
Khối lượng giao dịch | 13.121.300 | Thấp 52T | 8.100 | T/S cổ tức | – | BVPS | 14.631 | |
Vốn hóa | 17.060,50 | KLBQ 52T | 9.169.164 | Beta | 1,34 | P/B | 1,09 |
Lịch sử giao dịch của LPB
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
14/07/2023 | 15.65 | -0.35-2.19% | 207.61 | 13,121,300 |
13/07/2023 | 16 | 0.3+1.91% | 129.33 | 8,028,400 |
12/07/2023 | 15.7 | -0.5-3.09% | 220.27 | 13,453,900 |
11/07/2023 | 16.2 | -0.1-0.61% | 231.72 | 14,039,500 |
10/07/2023 | 16.3 | 0.2+1.24% | 319.82 | 19,497,200 |
07/07/2023 | 16.1 | 0.6+3.87% | 214.21 | 13,480,600 |
06/07/2023 | 15.5 | -0.05-0.32% | 98.19 | 6,294,400 |
05/07/2023 | 15.55 | 0.1+0.65% | 181.35 | 11,586,400 |
04/07/2023 | 15.45 | 0.15+0.98% | 84.67 | 5,855,500 |
03/07/2023 | 15.3 | 0.15+0.99% | 105.13 | 6,834,200 |
30/06/2023 | 15.15 | 00.00% | 31.8 | 2,664,600 |
29/06/2023 | 15.15 | -0.15-0.98% | 105.56 | 6,885,300 |
28/06/2023 | 15.3 | 0.05+0.33% | 94.49 | 6,129,400 |
27/06/2023 | 15.25 | -0.05-0.33% | 71.5 | 4,646,300 |
26/06/2023 | 15.3 | -0.05-0.33% | 86.26 | 5,635,300 |
23/06/2023 | 15.35 | 0.15+0.99% | 264.22 | 16,968,400 |
22/06/2023 | 15.2 | 0.15+1.00% | 171.19 | 11,207,100 |
21/06/2023 | 15.05 | 0.2+1.35% | 163.74 | 10,817,600 |
20/06/2023 | 14.85 | 0.15+1.02% | 54.07 | 3,830,800 |
19/06/2023 | 14.7 | -0.05-0.34% | 72.74 | 5,251,700 |
16/06/2023 | 14.75 | 0.1+0.68% | 71.52 | 4,819,700 |
15/06/2023 | 14.65 | -0.2-1.35% | 75.52 | 5,132,400 |
14/06/2023 | 14.85 | -0.1-0.67% | 59.67 | 3,990,700 |
13/06/2023 | 14.95 | -0.25-1.64% | 53.98 | 3,721,200 |
12/06/2023 | 15.2 | 0.05+0.33% | 121.38 | 8,049,900 |
09/06/2023 | 15.15 | 0.5+3.41% | 116.23 | 7,825,900 |
08/06/2023 | 14.65 | -0.35-2.33% | 133.33 | 8,973,600 |
07/06/2023 | 15 | -0.35-2.28% | 122.7 | 8,122,200 |
06/06/2023 | 15.35 | 0.05+0.33% | 170.49 | 11,204,600 |
05/06/2023 | 15.3 | 0.3+2.00% | 249.44 | 16,405,400 |
Bảng thông tin giao dịch khối ngoại LPB gần đây
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
14/07/23 | 15.65 | 115,000 | 455 | +114,545 | 1.82 | 0.01 | 1.81 |
13/07/23 | 16.00 | 219,800 | 0 | +219,800 | 3.55 | 0 | — |
12/07/23 | 15.70 | 247,300 | 4,700 | +242,600 | 3.96 | 0.08 | 3.88 |
11/07/23 | 16.20 | 70,200 | 14,250 | +55,950 | 1.14 | 0.24 | 0.91 |
10/07/23 | 16.30 | 38,523 | 16,850 | +21,673 | 0.63 | 0.27 | 0.35 |
07/07/23 | 16.10 | 539,400 | 11,540 | +527,860 | 8.59 | 0.18 | 8.41 |
06/07/23 | 15.50 | 6,880 | 3,000 | +3,880 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
05/07/23 | 15.55 | 92,900 | 73,184 | +19,716 | 1.45 | 1.14 | 0.3 |
04/07/23 | 15.45 | 115,600 | 0 | +115,600 | 1.79 | 0 | — |
03/07/23 | 15.30 | 152,300 | 1 | +152,299 | 2.35 | 0 | 2.35 |
30/06/23 | 15.15 | 10,000 | 315 | +9,685 | 0.15 | 0 | 0.15 |
29/06/23 | 15.15 | 23,400 | 1,050 | +22,350 | 0.36 | 0.02 | 0.34 |
28/06/23 | 15.30 | 0 | 197 | -197 | 0 | 0 | — |
27/06/23 | 15.25 | 81,000 | 35,300 | +45,700 | 1.25 | 0.54 | 0.7 |
26/06/23 | 15.30 | 11,400 | 73,420 | -62,020 | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
23/06/23 | 15.35 | 124,515 | 2,400 | +122,115 | 1.93 | 0.04 | 1.9 |
22/06/23 | 15.20 | 69,000 | 4,200 | +64,800 | 1.05 | 0.06 | 0.99 |
21/06/23 | 15.05 | 181,900 | 13,100 | +168,800 | 2.77 | 0.2 | 2.57 |
20/06/23 | 14.85 | 15,200 | 28,192 | -12,992 | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
19/06/23 | 14.70 | 800 | 42,600 | -41,800 | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
16/06/23 | 14.75 | 34,120 | 28,900 | +5,220 | 0.51 | 0.43 | 0.08 |
15/06/23 | 14.65 | 2,200 | 2,370 | -170 | 0.03 | 0.03 | -0 |
14/06/23 | 14.85 | 30,200 | 143,700 | -113,500 | 0.45 | 2.15 | -1.7 |
13/06/23 | 14.95 | 7,910 | 147,500 | -139,590 | 0.12 | 2.21 | -2.09 |
12/06/23 | 15.20 | 15,300 | 483,500 | -468,200 | 0.23 | 7.3 | -7.07 |
09/06/23 | 15.15 | 243,300 | 421,648 | -178,348 | 3.57 | 6.34 | -2.77 |
08/06/23 | 14.65 | 33,690 | 2,780,700 | -2,747,010 | 0.5 | 41.27 | -40.77 |
07/06/23 | 15.00 | 8,400 | 434,100 | -425,700 | 0.13 | 6.56 | -6.43 |
06/06/23 | 15.35 | 1,600 | 66,550 | -64,950 | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
05/06/23 | 15.30 | 30,600 | 9,875 | +20,725 | 0.46 | 0.15 | 0.31 |
Đánh giá tiềm năng của cổ phiếu LPB trong tương lai
Với mục tiêu tập trung vào sự đa dạng hóa hệ sinh thái thông qua việc tăng tốc độ số hóa và ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, Ngân hàng Liên Việt đặt kỳ vọng vào phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ.
Ngân hàng Liên Việt đang từng bước mở rộng thị phần của mình để chuẩn bị cho cuộc đua tài chính sắp tới. Bán lẻ được xem như là lĩnh vực mà tất cả các ngân hàng đều hướng tới, với sự tăng trưởng đáng kể dự kiến trong tương lai gần.
Ngân hàng nào tiên phong trong việc tập trung vào các phân khúc thị trường và khách hàng, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu tài chính cá nhân của khách hàng sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc giành thị phần.
LienVietPostBank sẽ mở rộng mạng lưới của mình, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Sử dụng mạng lưới này, Ngân hàng sẽ có thể phát triển tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ.
Bên cạnh việc mở rộng thị trường bán lẻ tại khu vực nông thôn, Ngân hàng Liên Việt cũng chủ động cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, phong phú cho hơn 30.000 doanh nghiệp. Điều này, kết hợp với việc ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhiều tập đoàn lớn, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
Tham gia cả mạng lưới ngân hàng truyền thống lẫn ngân hàng số, LienVietPostBank đang xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của mình, nhằm thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Như vậy, dù cho giá cổ phiếu LPB hôm nay có biến động mạnh hay không, việc đánh giá một cổ phiếu không chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất. Nhà đầu tư thông thái sẽ xem xét tổng thể tình hình tài chính, chiến lược kinh doanh và tiềm năng phát triển của công ty để đưa ra quyết định của mình. Đừng quên theo dõi Tài Chính VIP thường xuyên nhé!