Giá vàng Kon Tum hôm nay bao nhiêu? Cập nhật giá vàng hôm nay bao gồm giá vàng 18K, vàng 24K, vàng 9999, vàng 10K, vàng SJC, PNJ…Bám sát giá vàng thị trường chung giúp bạn có những quyết định đầu tư thông minh. Cùng Taichinh.vip tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây.
Giá vàng Kon Tum hôm nay
Cập nhật ngày: 28/09/2023 08:29
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,810 | 6,880 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,650 | 5,750 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,650 | 5,750 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,650 | 5,750 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,640 | 5,720 |
Vàng nữ trang 999 | 5,634 | 5,714 |
Vàng nữ trang 99 | 5,573 | 5,673 |
Vàng 750 (18K) | 4,165 | 4,305 |
Vàng 585 (14K) | 3,221 | 3,361 |
Vàng 416 (10K) | 2,255 | 2,395 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,650 | 5,750 |
Vàng 916 (22K) | 5,200 | 5,250 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,593 | 3,733 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,765 | 3,905 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,364 | 3,504 |
Vàng 375 (9K) | 2,020 | 2,160 |
Vàng 333 (8K) | 1,763 | 1,903 |
Giá vàng 98 kon tum hôm nay bao nhiêu?
Vàng 98 có độ tinh khiết 98%, 2% còn lại là các kim loại khác. Khi tính số vàng đến 98, tức là 98x 24/100% = 23,53, giao điểm giữa vàng 23k và 24k nên được gọi là vàng 23,5k.
Giá vàng 9999 Kon Tum hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 Kon Tum hôm nay có giá thu vào 55,260,000 và bán ra 56,260,000, chênh lệch 1,000,000.
Giá vàng 18k hôm nay tại Kon Tum bao nhiêu?
Theo cập nhật mới nhất hôm nay, giá vàng Tây 18K tại Kon Tum có giá mua vào 40,064,000/ lượng và bán ra ở mức 42,064,000/ lượng, chênh lệch 2.000.000.
Giá vàng hôm nay tại PNJ, SJC, DOJI
Giá vàng SJC hôm nay Kon Tum
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 66,350,000 | 66,950,000 | 600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,000,000 | 56,000,000 | 1,000,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,000,000 | 56,100,000 | 1,100,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54,900,000 | 55,600,000 | 700,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 53,850,000 | 55,050,000 | 1,200,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 39,854,000 | 41,854,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58.3% | 30,568,000 | 32,568,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 21,338,000 | 23,338,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,970,000 | 620,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,970,000 | 620,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,970,000 | 620,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,970,000 | 620,000 |
Huế | Vàng SJC | 66,320,000 | 66,830,000 | 510,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 66,650,000 | 66,970,000 | 320,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,950,000 | 600,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,950,000 | 600,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,950,000 | 600,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 66,370,000 | 67,000,000 | 630,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 66,350,000 | 66,970,000 | 620,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 66,330,000 | 66,970,000 | 640,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 66,330,000 | 66,970,000 | 640,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 66,330,000 | 66,970,000 | 640,000 |
Giá vàng DOJI Kon Tum hôm nay
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
Hồ Chí Minh | SJC | 66,450,000 | 66,950,000 | 500,000 |
AVPL | 66,450,000 | 66,950,000 | 500,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 54,250,000 | 55,700,000 | 1,450,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 54,600,000 | 55,100,000 | 500,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 54,500,000 | 55,000,000 | 500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 53,950,000 | 55,650,000 | 1,700,000 |
Giá vàng PNJ
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
Hồ Chí Minh | PNJ | 55,100,000 | 56,150,000 | 1,050,000 |
SJC | 66,450,000 | 66,950,000 | 500,000 | |
Hà Nội | PNJ | 55,100,000 | 56,150,000 | 1,050,000 |
SJC | 66,450,000 | 66,950,000 | 500,000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 55,100,000 | 56,150,000 | 1,050,000 |
SJC | 66,450,000 | 66,950,000 | 500,000 | |
Miền Tây | PNJ | 55,100,000 | 56,150,000 | 1,050,000 |
SJC | 66,450,000 | 66,950,000 | 500,000 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55,100,000 | 56,100,000 | 1,000,000 |
Nữ trang 24K | 55,000,000 | 55,800,000 | 800,000 | |
Nữ trang 18K | 40,600,000 | 42,000,000 | 1,400,000 | |
Nữ trang 14K | 31,390,000 | 32,790,000 | 1,400,000 | |
Nữ trang 10K | 21,960,000 | 23,360,000 | 1,400,000 |
Các tiệm vàng uy tín, chất lượng tại Kon Tum
Tiệm vàng Kim Thúy Kon Tum
Tiệm vàng Kim Thúy, đây là một địa chỉ chuyên mua bán vàng bạc đá quý mà bạn không thể bỏ qua. Các sản phẩm được bày bán tại cửa hàng luôn đa dạng từ mẫu mã đến kiểu dáng.
Cam kết uy tín và chất lượng sản phẩm, cơ sở vật chất chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ chu đáo khi sản phẩm đến tay khách hàng.
- 273 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, Kon Tum – 026 0655 5757 & 0935 970 842
- 186 Lê Hồng Phong, TP. KonTum, Kon Tum – 026 0655 3515 & 0903 047 104
Tiệm vàng Thuận Thành Kon Tum
Khi đến với Tiệm Vàng Thuận Thành, bạn sẽ mua được những sản phẩm vàng bạc tinh xảo hay những vật phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý nhất.
Ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Cung cấp các thông tin cần thiết về từng mặt hàng giúp khách hàng đưa ra quyết định hợp lý nhất.
- Địa chỉ: 168 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, Kon Tum
- Điện thoại: 0932 431 427
Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo các địa chỉ uy tín khác:
- Địa chỉ: 102 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Kon Tum
- Điện thoại: 0260 3862 306
PNJ Kon Tum
- Kiosk L1 – K4, Vincom Kon Tum, Đường Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum
- 297 Trần Hưng Đạo, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum
- 026 0385 0777 & 1800 545 457
- Địa chỉ: Trần Nhân Tông, TP. Kon Tum, Kon Tum
- Điện thoại: 0377 998 999
Trang sức đá quý phong thủy
- Địa chỉ: Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum
- Điện thoại: 0932 425 357
Trên đây là giá vàng Kon Tum hôm nay mới và chính xác nhất. Mong rằng những chia sẻ của Tài Chính Vip sẽ cung cấp cho bạn thêm cho bạn nhiều thông tin và kiến thức bổ ích. Đừng quên theo dõi trang chủ của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều tin tức tài chính mới nhất.