Giá vàng Phúc Thành Nam Định hôm nay tăng nhẹ so với giá vàng hôm qua. Cụ thể, giá vàng SJC, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, trang sức vàng Tây đều được điều chỉnh tăng theo xu hướng chung của thị trường vàng thế giới. Cùng Taichinh.vip cập nhật giá vàng tỉnh Nam Định hôm nay tại tiệm vàng Phúc Thành trong phiên giao dịch mới nhất.
Bảng giá vàng Phúc Thành Nam Định hôm nay
Cập nhật ngày: 22/09/2023 08:21
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,840 | 6,915 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,710 | 5,800 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,710 | 5,800 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,710 | 5,810 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,690 | 5,770 |
Vàng nữ trang 999 | 5,684 | 5,764 |
Vàng nữ trang 99 | 5,622 | 5,722 |
Vàng 750 (18K) | 4,203 | 4,343 |
Vàng 585 (14K) | 3,251 | 3,391 |
Vàng 416 (10K) | 2,275 | 2,415 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,710 | 5,810 |
Vàng 916 (22K) | 5,245 | 5,295 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,626 | 3,766 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,799 | 3,939 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,395 | 3,535 |
Vàng 375 (9K) | 2,039 | 2,179 |
Vàng 333 (8K) | 1,779 | 1,919 |
Hôm nay, giá vàng Phúc Thành Nam Định sôi động trở lại sau thời gian trầm lắng. Điều này thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đến thị trường vàng Nam Định.
Nhu cầu mua vàng tại Nam Định tăng cao do nhu cầu mua sắm vàng làm quà biếu, trang sức các dịp lễ cuối năm.
Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn chịu tác động từ giá vàng thế giới. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng có các chính sách điều tiết thị trường nhằm ổn định giá cả.
Giá vàng 9999 Phúc Thành Nam Định ngày hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng 9999 hôm nay có giá bán 56,300,000/ lượng, giá mua 55,500,000/ lượng, chênh lệch 800,000/ lượng.
Giá vàng 24k, vàng 18k Phúc Thành hôm nay bao nhiêu?
- Vàng 18k: giá bán 43,600,000/ lượng, giá mua vào 39,750,000/ lượng, chênh lệch 3,850,000/ lượng.
- Vàng 24k: giá bán 56,100,000/ lượng, giá mua vào 54,900,000/ lượng, chênh lệch 1,200,000/ lượng.
Giá vàng hôm nay tại các thương hiệu lớn tỉnh Nam Định
Giá vàng SJC
LOẠI VÀNG | MUA | BÁN |
SJC 1L, 10L | 66,900,000 | 67,500,000 |
SJC 5C | 66,900,000 | 67,520,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 66,900,000 | 67,530,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,991 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 55,900,000 | 56,850,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,990.5 CHỈ | 55,900,000 | 56,950,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 55,750,000 | 56,450,000 |
NỮ TRANG 99% | 54,691,000 | 55,891,000 |
NỮ TRANG 68% | 36,540,000 | 38,540,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 21,692,000 | 23,692,000 |
Giá vàng PNJ
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,675 | 6,730 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,600 | 5,695 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,600 | 5,695 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,600 | 5,700 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,590 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999 | 5,584 | 5,664 |
Vàng nữ trang 99 | 5,523 | 5,623 |
Vàng 750 (18K) | 4,128 | 4,268 |
Vàng 585 (14K) | 3,192 | 3,332 |
Vàng 416 (10K) | 2,234 | 2,374 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,600 | 5,700 |
Vàng 916 (22K) | 5,154 | 5,204 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,561 | 3,701 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,731 | 3,871 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,334 | 3,474 |
Vàng 375 (9K) | 2,001 | 2,141 |
Vàng 333 (8K) | 1,746 | 1,886 |
Giá vàng Doji
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
DOJI HN lẻ | 66,800,000 | 67,500,000 |
DOJI HCM lẻ | 66,850,000 | 67,350,000 |
DOJI HCM buôn | 66,800,000 | 67,500,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 5,540,000 | 5,650,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,089,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 16K | 3,637,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,336,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3,110,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 10K | 2,268,000 | – |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 5,570,000 | 5,675,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 66,800,000 | 67,500,000 |
Tổng quan về tiệm vàng bạc Phúc Thành Nam Định
Bất cứ ai khi mua vàng ở Nam Định sẽ luôn nghĩ đến Vàng Bạc Phúc Thành bên cạnh các tiệm vàng ở Giao Thủy. Bởi chất lượng và uy tín của công ty vàng này trên thị trường.
Tại Phúc Thành, bạn có nhiều lựa chọn trang sức với mẫu mã sang trọng, cuốn hút nhưng vẫn trẻ trung, năng động, phù hợp với mọi lứa tuổi. Từ các cô gái trẻ đến những người trung niên, cao tuổi yêu thích trang sức và cả các đấng mày râu.
- Tên công ty: Công ty TNHH vàng bạc Phúc Thành
- Địa chỉ: 180, Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, T. Nam Định
- SDT: 0228 3849 668
Trên đây là bảng giá vàng Phúc Thành Nam Định hôm nay chi tiết và chính xác, cập nhật mới nhất hôm nay. Mong rằng những chia sẻ của Tài Chính Vip sẽ giúp bạn có thêm nguồn tham khảo thông tin đáng tin cậy. Đừng quên theo dõi trang chủ của chúng tôi để tìm đọc thêm nhiều kiến thức đầu tư và tin tức giá vàng mới nhất nhé!