Trang sức kim cương sẽ giúp cho người đeo được tỏa sáng và lung linh trước mắt người khác. Một số sản phẩm thuộc loại trang sức này chính là: vương miện, dây chuyền, nhẫn cưới,… Đó đều là các trang sức có giá trị và chất lượng cao. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về các sản phẩm này tại những hãng nổi tiếng trên thị trường hiện nay thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay của Taichinh.vip nhé!
Kim cương là gì?
Kim cương chính là 1 trong 2 dạng thù hình được biết tới nhiều nhất của Cacbon. Còn dạng thứ 2 chính là than chì.
Kim cương có độ cứng cao cũng như là khả năng quang học tốt. Và loại này được ứng dụng ở ngành công nghiệp.
Đặc biệt, những viên này thực sự là chất lượng, được dùng trong ngành kim hoàn.
Một số mẫu trang sức kim cương sang trọng tại hãng nổi tiếng hiện nay
Dưới đây là những mẫu trang sức kim cương sang trọng của các thương hiệu nổi tiếng hiện nay, bạn có thể tham khảo nhé!
Nhẫn kim cương
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá tiền |
PNJ | 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW003804 | |
14K PNJ DDDDW001977 | 52.451.000 VND | |
14K PNJ DDDDW005084 | 77.634.000 VND | |
14K PNJ DDDDW005119 | 85.815.000 VND | |
14K PNJ DDDDH000131 | 52.572.000 VND | |
14K PNJ DDDDH000136 | 67.906.000 VND | |
18K PNJ DD00Y000328 | 7.614.000 VND | |
14K PNJ Chung đôi DD00W000377 | 4.092.000 VND | |
18K PNJ Chung Đôi DD00Y000585 | 14.606.000 VND | |
Tierra | ||
Nhẫn cầu hôn kim cương Trellis 4 chấu xoắn NCH1402 | 8.500.000 VND | |
Nhẫn cầu hôn kim cương Twist 1 đai tấm NCH1701 | 18.200.000 VND | |
Nhẫn cầu hôn kim cương Five Stone dạng trellis NCH 3302 | 36.800.000 VND | |
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005119 | 85.815.000 VND | |
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000131 | 52.572.000 VND | |
18K PNJ DD00Y000328 | 7.614.000 VND | |
SJC | ||
NURG0377 | Update | |
NURG0153 | Update | |
MDRG0158 | Update | |
BTRG0327 | Update | |
BTRG0260 | Update | |
BTRG0131 | Update | |
MDRC0647 | Update | |
Jemmia | ||
18K VNF2022062708-1 | 49,221,000 VND | |
18K VNF2022062716-1 | 56,232,000 VND | |
18K VNF2022062714-1 | 83,304,000 VND | |
18K VNF2022062713-1 | 80,820,000 VND | |
18K VNF2022062710-1 | 105,372,000 VND | |
18K VNF2022062704-1 | 51,804,000 VND | |
18K VNF2022062700-1 | 48,078,000 VND |
Dây chuyền kim cương
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá tiền | |
PNJ | 14K PNJ DDDDW001161 | 51.542.000 VND | |
14K PNJ DDDDW001098 | 89.470.000 VND | ||
14K Disney|PNJ Cinderella DD00W000218 | 13.899.000 VND | ||
14K PNJ DD00W000124 | 7.078.000 VND | ||
14K PNJ DDDDW000607 | 14.068.000 VND | ||
14K PNJ DDDDW000636 | 14.752.000 VND | ||
14K PNJ First Diamond DD00C000036 | 5.842.000 VND | ||
14K PNJ DDDDW000613 | 12.847.000 VND | ||
14K PNJ DDDDW000355 | 15.599.000 VND | ||
Jemmia | 18K MDC2022052659 | ||
18K MDC2022052658 | 20,374,200 VND | ||
18K MDC2022052657 | 38,160,000 VND | ||
18K MDC2022052656 | 104,445,900 VND | ||
18K MDC2022042655 | 119,592,000 VND | ||
18K MDC2022042586 | 38,511,900 VND | ||
18K MDC2022042585 | 38,276,100 VND | ||
18K MDC2022042584 | 13,575,600 VND |
Mặt dây chuyền kim cương
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá tiền |
Mặt dây chuyền kim cương PNJ | 14K PNJ First Diamond DD00C000036 | 5.842.000 VND |
14K PNJ DDDDW000613 | 12.847.000 VND | |
14K PNJ DDDDW000337 | 16.197.000 VND | |
14K PNJ First Diamond DDDDW000612 | 5.146.000 VND | |
14K PNJ DDDDW000355 | 15.599.000 VND | |
14K PNJ DD00W000134 | 10.849.000 VND | |
18K PNJ 00DDW000402 | 28.500.000 VND | |
18K PNJ 00DDW000423 | 40.253.000 VND | |
18K PNJ DDDDW060205 | 47.200.000 VND | |
Tierra | Mặt dây Classic solitaire MDA1101 | 3.100.000 VND |
Mặt dây Single Halo MDA2102 | 15.200.000 VND | |
Mặt dây Halo Floral MDA2104 | 23.100.000 VND | |
Mặt dây Halo Floral MDA2105 | 15.000.000 VND | |
Mặt dây Halo Floral MDA2106 | 17.500.000 VND | |
Mặt dây Cushion Halo MDA2107 | 20.200.000 VND | |
Mặt dây Double Halo Floral MDA2109 | 24.400.000 VND |
Bông tai kim cương
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá tiền |
PNJ | Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001677 | 65.668.000 VND |
14K PNJ DDDDW001870 | 89.573.000 VND | |
14K PNJ DDDDW001698 | 92.915.000 VND | |
14K PNJ DDDDW001704 | 70.628.000 VND | |
14K PNJ DDDDW000447 | 39.968.000 VND | |
14K PNJ DDDDW001341 | 38.156.000 VND | |
14K PNJ DDDDW000556 | 26.037.000 VND | |
14K PNJ DDDDW000302 | 27.383.000 VND | |
14K PNJ DDDDW001408 | 18.037.000 VND | |
Tierra | Stud BTA1107 | 35,400,000 VND |
Stud BTA1108 | 9,300,000 VND | |
Stud BTA1111 | 6,200,000 VND | |
Stud BTA113 | 7,900,000 VND | |
SJC | NURG0473 | Update |
NURG0377 | Update | |
NURG0153 | Update | |
MDRG0158 | Update | |
BTRG0327 | Update | |
BTRG0131 | Update | |
MDRC0647 | Update | |
NURC0256 | Update | |
Jemmia | 18K VBT2022052671.1 | 20,745,000 VND |
18K VBT2022052670-1.1 | 32,985,000 VND | |
18K VBT2022052669-1.1 | 39,150,000 VND | |
18K VBT2022052668-1.1 | 25,920,000 VND | |
18K VBT2022052672-1.1 | 17,325,000 VND | |
18K VBT2022062699 | 33,300,000 VND | |
18K VBT2022062698 | 72,072,000 VND | |
18K VBT2022042580 | 23,936,400 VND |
Bảng giá kim cương cập nhật mới nhất 2023
Taichinh.vip sẽ cập nhật cho bạn bảng giá kim cương mới nhất năm 2023, bạn hãy tham khảo nhé!
Bảng giá kim cương PNJ 2023
Kích thước | Trọng lượng | Giám định thường (đồng/viên) | Giám định nhanh (đồng/viên) |
2.50 -2.99 | 0,060-0.099 | 60.000 | 90.000 |
3.00 – 3.49 | 0.100 – 0.159 | 85.000 | 127.000 |
3.80 -3.99 | 0.200- 0.299 | 160.000 | 240.000 |
4.00 -4.49 | 0.230 – 0.349 | 250.000 | 375.000 |
4.50 -4.99 | 0.310 – 0.499 | 350.000 | 525.000 |
5.00 -5.39 | 0.440 – 0.539 | 420.000 | 630.000 |
6.00 -6.49 | 0.770 – 0.999 | 900.000 | 1.350.000 |
6.50 -6.99 | 1.000 – 1.119 | 1.020.000 | 1.530.000 |
7.00 – 7.49 | 1.200 – 1.549 | 1.200.000 | 1.800.000 |
7.50 -7.99 | 1.550 – 1.839 | 1.740.000 | 2.610.000 |
8.00 – 8.29 | 1.840 – 2.049 | 2.160.000 | 3.240.000 |
8.30 – 8.59 | 2.050 – 2.309 | 2.640.000 | 3.960.000 |
Tierra
Giá kim cương 3,6 ly (mm)
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 17,500,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 17,000,000 | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 |
F | 16,500,000 | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
Giá kim cương 4.1 ly mm
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 24,500,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 18,200,000 | 17,500,000 |
E | 22,800,000 | 20,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
F | 21,500,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 16,800,000 | 16,200,000 |
Giá kim cương 4,5 ly mm
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 38,000,000 | 34,800,000 | 27,400,000 | 26,500,000 | 24,200,000 |
E | 33,100,000 | 31,900,000 | 26,200,000 | 23,900,000 | 21,800,000 |
F | 30,000,000 | 28,900,000 | 25,500,000 | 22,000,000 | 21,200,000 |
Giá kim cương 5,0 ly mm
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 68,100,000 | 58,900,000 | 52,800,000 | 49,800,000 | 45,600,000 |
E | 56,700,000 | 53,500,000 | 49,200,000 | 47,500,000 | 43,800,000 |
F | 53,400,000 | 51,800,000 | 48,000,000 | 46,300,000 | 42,900,000 |
Giá kim cương 5,4 ly mm
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 112,000,000 | 102,500,000 | 80,500,000 | 76,800,000 | 70,900,000 |
E | 100,600,000 | 96,800,000 | 76,500,000 | 72,600,000 | 65,800,000 |
F | 98,300,000 | 92,000,000 | 74,600,000 | 70,500,000 | 61,400,000 |
Giá kim cương 6,0 ly mm
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 274,200,000 | 245,600,000 | 205,900,000 | 166,400,000 | 153,400,000 |
E | 231,700,000 | 220,300,000 | 197,400,000 | 158,000,000 | 141,500,000 |
F | 218,900,000 | 204,400,000 | 185,800,000 | 150,200,000 | 138,800,000 |
Giá kim cương 6,3 ly mm < 1CT
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 396,500,000 | 350,100,000 | 298,600,000 | 248,800,000 | 243,100,000 |
E | 336,400,000 | 301,400,000 | 286,100,000 | 236,900,000 | 228,800,000 |
F | 306,100,000 | 292,700,000 | 259,800,000 | 229,700,000 | 212,900,000 |
Giá kim cương 6,3 ly mm = 1CT
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 528,300,000 | 443,200,000 | 388,500,000 | 329,800,000 | 298,800,000 |
E | 446,300,000 | 398,600,000 | 375,800,000 | 305,700,000 | 286,700,000 |
F | 388,800,000 | 379,500,000 | 354,100,000 | 287,200,000 | 276,900,000 |
Giá kim cương 6,8 ly mm
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 598,700,000 | 562,400,000 | 464,200,000 | 438,200,000 | 397,400,000 |
E | 512,200,000 | 485,400,000 | 426,300,000 | 388,500,000 | 344,900,000 |
F | 478,800,000 | 442,500,000 | 408,400,000 | 375,400,000 | 339,400,000 |
Giá kim cương 7,2 ly mm
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 838,900,000 | 797,200,000 | 654,700,000 | 623,100,000 | 541,600,000 |
E | 745,500,000 | 705,300,000 | 632,200,000 | 556,000,000 | 532,800,000 |
F | 689,200,000 | 648,200,000 | 594,400,000 | 534,400,000 | 492,100,000 |
SJC
Giá kim cương 3 ly 6 mm
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 15,800,000 | 14,500,000 | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
E | 15,500,000 | 13,500,000 | 12,800,000 | 11,000,000 | 10,500,000 |
F | 15,200,000 | 12,800,000 | 12,200,000 | 10,500,000 | 10,000,000 |
Giá kim cương 4,1 ly mm
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 22,500,000 | 19,600,000 | 18,700,000 | 16,200,000 | 15,500,000 |
E | 20,800,000 | 18,700,000 | 17,000,000 | 15,500,000 | 14,800,000 |
F | 19,500,000 | 17,000,000 | 16,500,000 | 14,800,000 | 14,200,000 |
Giá kim cương 4,5 ly mm
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 31,700,000 | 26,200,000 | 24,700,000 | 22,200,000 | 21,900,000 |
E | 28,200,000 | 24,500,000 | 23,500,000 | 20,600,000 | 19,500,000 |
F | 24,200,000 | 23,100,000 | 22,200,000 | 19,500,000 |
Giá kim cương 5,0 ly mm
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 57,900,000 | 52,700,000 | 46,500,000 | 43,500,000 | 40,300,000 |
E | 50,200,000 | 44,900,000 | 41,200,000 | 39,000,000 | |
F | 48,500,000 | 43,700,000 | 39,700,000 | 37,600,000 |
Hướng dẫn cách vệ sinh bộ trang sức kim cương
Nếu như bạn biết cách vệ sinh trang sức kim cương thì sẽ làm cho nó dần được lung linh và tỏa sáng hơn. Nó cũng làm cho đồ trang sức tồn tại lâu dài và vẫn có giá trị cao mỗi khi bạn bán lại.
Người dùng cần phải chuẩn bị sẵn toàn bộ những công cụ cần thiết và bắt đầu làm theo bước như dưới đây:
- Bước 1: Tạo dung dịch xà phòng: Đổ nước rửa bát nhẹ hoặc sữa tắm, dầu gội,… vào bát. Tiếp đến là cho một chút nước vào trộn đều để hình thành bọt.
- Bước 2: Ngâm sản phẩm mà bạn muốn vệ sinh vào dung dịch đã tạo trong vòng 15 phút.
- Bước 3: Kiểm tra tác dụng sau khi ngâm xem chúng đã sạch hay chưa.
- Nếu sạch, hãy rửa bằng nước và lau khô bằng khăn mềm và khô. Nếu vẫn chưa sạch, hãy chuyển sang bước kế tiếp.
- Bước 4: Sử dụng bàn chải đánh răng mềm chà nhẹ nhàng khắp các ngóc ngách và bề mặt của trang sức. Tiếp đến là sử dụng nước sạch nhằm tiến hành rửa lại và dùng khăn mềm lau khô trang sức.
Kết luận
Như vậy, Taichinh.vip đã giới thiệu đến người đọc những thông tin về mẫu trang sức kim cương đẹp nhất 2023. Bạn hãy thu thập các nội dung này sao cho có hiệu quả nhất có thể nhé! Hy vọng, toàn bộ các kiến thức trên sẽ hữu ích đối với bạn.