Đổi tiền Sing sang tiền Việt Nam ở đâu? Có tỷ giá chuyển đổi bao nhiêu? Hiện nay muốn chuyển tiền Singapore sang tiền Việt Nam thì đến đâu chuyển và có tỷ giá quy đổi bao nhiêu? Hãy cùng taichinh.vip cập nhật thông tin chuyển đổi tỷ giá SGD sang VND mới nhất trong bài viết này nhé!
Tìm hiểu về tiền tệ Singapore
Giới thiệu tiền tệ Singapore
- Tiền tệ được lưu hàng chính thức tại Singapore có ký hiệu là $ hay S$, mã là SGD.
- SGD thường được chia thành 100 cents.

Loại mệnh giá tiền Singapore được thông hành
Có hai dạng mệnh giá tiền được lưu hành ở Sing như sau:
Mệnh giá tiền giấy SGD
- Loại hình tiền tệ này thường có mệnh giá lớn, được mọi người thường sử dụng với các mệnh giá từ: S$1, S$2, S$5, S$10, S$20, S$25, S$50, S$100, S$500, S$1,000 cuối cùng là mệnh giá S$10,000.

Mệnh giá tiền xu SGD:
- Loại tiền này thường có giá trị thấp hơn chỉ từ 1 cent đến 1 đồng đô la.
- Các giá tiền xu có mệnh giá từ: 1 cent và 5 cent, 20 cent, 50 cent và cuối cùng là 1 đô la.
Tỷ giá đô la Sing bằng bao nhiêu tiền Việt Nam
Tỷ giá 1 đô la Sing tiền Việt Nam là bao nhiêu?
Để biết tỷ giá chính xã 1 đô la Sing bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, bạn cần cập nhật và theo dõi tỷ giá hoái đoái của giá trị 2 đồng tiền.
Thông thường để chuyển đổi tiền SGD sang tiền VND sẽ áp dụng theo công thức riêng.
Công thức đổi tiền 1 đô la SGD sang VND = Giá trị tiền Singapore * Tỷ giá SGD/Tỷ giá tiền VNĐ = Giá trị tiền Việt Nam
Trong đó có:
- Giá trị tiền Sing: ví dụ 1 đô la muốn đổi sang tiền VND.
- Tỷ giá SGD/ Tỷ giá VND: Tỷ giá hối đoái SGD với VND.
- Vì vậy 1 đô la tiền SGD sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái chuyển đổi SGD với VND.
- Tỷ giá cập nhật ngày 1/12/202: 1 SGD = 16584.85 VND

Tỷ giá 2 đô la Sing tiền Việt Nam là bao nhiêu?
Theo công thức chuyển đổi: Giá trị tiền Singapore * Tỷ giá SGD/Tỷ giá tiền VNĐ = Giá trị tiền Việt Nam = 2 x 16584.85 = 33.169.7 VND
Cập nhật tỷ giá chuyển đổi tiền tệ SGD sang VND như sau:
Tỷ giá chuyển đổi đô la SGD sang đồng VND | |
1 SGD | 16.584.85 VND |
5 SGD | 82.924.25 VND |
10 SGD | 1.658.48.5 VND |
20 SGD | 3.316.97 VND |
50 SGD | 829.242.4999999999 VND |
100 SGD | 1.658.484.9999999998 VND |
250 SGD | 4.146.212.4999999995 VND |
500 SGD | 8.292.424.999999999 VND |
1000 SGD | 16.584.849.999999998 VND |
2000 SGD | 33.169.699.999999996 VND |
5000 SGD | 82.911.600 VND |
10000 SGD | 165.823.200 VND |
Đổi tiền Sing sang tiền Việt Nam ở đâu?
Đổi đô la Sing tại ngân hàng
Tỷ giá tiền đô la SVG chuyển đổi sang VND tại các ngân hàng được cập nhật mới nhất như sau:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 16.418,00 | 16.914,00 | ||
ACB | 16.439,00 | 16.546,00 | 16.778,00 | 16.778,00 |
Agribank | 16.355,00 | 16.421,00 | 16.747,00 | |
Bảo Việt | 16.399,00 | 16.863,00 | ||
BIDV | 16.320,00 | 16.418,00 | 16.903,00 | |
CBBank | 16.379,00 | 16.486,00 | 16.772,00 | |
Đông Á | 16.420,00 | 16.570,00 | 16.780,00 | 16.780,00 |
Eximbank | 16.375,00 | 16.522,00 | 16.805,00 | |
GPBank | 16.482,00 | 16.741,00 | ||
HDBank | 16.448,00 | 16.508,00 | 16.819,00 | |
Hong Leong | 16.342,00 | 16.485,00 | 16.786,00 | |
HSBC | 16.221,00 | 16.379,00 | 16.894,00 | 16.894,00 |
Indovina | 16.328,00 | 16.512,00 | 16.781,00 | |
Kiên Long | 16.389,00 | 16.509,00 | 16.809,00 | |
Liên Việt | 16.464,00 | 16.822,00 | ||
MSB | 16.323,00 | 16.908,00 | ||
MB | 16.235,00 | 16.399,00 | 16.989,00 | 16.989,00 |
Nam Á | 16.293,00 | 16.463,00 | 16.828,00 | |
NCB | 16.184,00 | 16.405,00 | 16.841,00 | 16.921,00 |
OCB | 16.450,00 | 16.550,00 | 17.056,00 | 16.956,00 |
OceanBank | 16.464,00 | 16.822,00 | ||
PGBank | 16.504,00 | 16.745,00 | ||
Public Bank | 16.196,00 | 16.360,00 | 16.883,00 | 16.883,00 |
PVcomBank | 16.311,00 | 16.147,00 | 16.822,00 | 16.822,00 |
Sacombank | 16.456,00 | 16.556,00 | 16.865,00 | 16.765,00 |
Saigonbank | 16.388,00 | 16.485,00 | 16.752,00 | |
SCB | 16.440,00 | 16.510,00 | 17.000,00 | 16.900,00 |
SeABank | 16.348,00 | 16.448,00 | 16.998,00 | 16.898,00 |
SHB | 16.427,00 | 16.477,00 | 16.777,00 | |
Techcombank | 16.135,00 | 16.402,00 | 17.021,00 | |
TPB | 16.307,00 | 16.376,00 | 16.886,00 | |
UOB | 16.118,00 | 16.326,00 | 16.917,00 | |
VIB | 16.370,00 | 16.519,00 | 16.783,00 | |
VietABank | 16.331,00 | 16.471,00 | 16.809,00 | |
VietBank | 16.306,00 | 16.788,00 | 17.076,00 | |
VietCapitalBank | 16.206,00 | 16.370,00 | 16.873,00 | |
Vietcombank | 16.246,61 | 16.410,72 | 16.925,44 | |
VietinBank | 16.207,00 | 16.307,00 | 16.907,00 | |
VPBank | 16.274,00 | 16.307,00 | 16.952,00 | |
VRB | 16.339,00 | 16.454,00 | 16.826,00 |
Đổi đô la Sing tại tiệm vàng
- Khi đến ngân hàng đổi tiền bạn chỉ cần giao dịch đưa tiền cho nhân và đổi tiền theo tỷ giá.
- Không mất nhiều thời gian thủ tục nhanh chóng tiện lợi hơn.
Một vài điều thú vị về đô la Sing
- Tiền tệ đô la Sing có nhiều mệnh giá khác nhau và có những điều thú vị sau những mệnh giá bạn cần biết.
- Người Sing in lời quốc ca lên tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la SGD.
- Để ngăn chặn hành vi rửa tiền trái phép chính phủ đã xóa sổ tờ mệnh giá 1.000 SGD này.
- Ở đồng tiền xu 1 đô la SGD được xem là may mắn với nhiều câu chuyện bí ẩn được truyền nhau.

Lưu ý một số điều khi đổi tiền Sing
Trong chuyển tiền sẽ khó tránh khỏi những rủi ro như chuyển đổi tiền giả. Vì vậy khi đổi tiền bạn cần đặc biệt quan tâm để nhận dạng tiền thật với các đặc điểm sau:
- Khi chiếu tiền qua ánh sáng bạn sẽ nhận ra ảnh chân dung 3 chiều của cố Tổng Thống Yusof Bi Bin Ishak được in đầy màu sắc, và các nếp nhăn được thiết kế đặc biệt tinh tế trên tờ tiền.
- Người khiếm khuyết có thể sờ vào tờ tiền để phân biệt mệnh giá tiền thông qua chi tiết: 3 chấm in mực đậm nổi trên tờ tiền.
Kết Luận
Hy vọng bài viết cập nhật mệnh giá chuyển đổi tiền tệ Singapore sang tiền Việt Nam taichinh.vip cập nhật sẽ hữu ích đến bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chuyển đổi mệnh giá tiền quốc gia nào hãy để lại bình luận chúng mình sẽ cập nhật nhé!