Giá vàng Kim Châu Nam Định hôm nay tăng nhẹ so với giá vàng hôm qua. Theo đó, giá vàng SJC, vàng 9999, vàng 24K, vàng tây 18K tại tiệm vàng bạc Kim Châu đều được điều chỉnh tăng theo xu hướng chung của thị trường vàng. Cùng Taichinh.vip cập nhật giá vàng hôm nay tại Nam Định qua bài viết sau.
Bảng giá vàng Kim Châu Nam Định hôm nay
Hiện nay, nhu cầu mua vàng tại Nam Định tăng nhanh do nhu cầu mua sắm vàng làm quà biếu, trang sức vào các dịp lễ cuối năm 2023. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn chịu tác động từ giá vàng thế giới. Dự đoán những ngày tới giá vàng sẽ có nhiều biến động.
Giá vàng hôm nay tại các thương hiệu lớn tỉnh Nam Định
Giá vàng SJC
LOẠI VÀNG | MUA | BÁN |
SJC 1L, 10L | 66,900,000 | 67,500,000 |
SJC 5C | 66,900,000 | 67,520,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 66,900,000 | 67,530,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,991 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 55,900,000 | 56,850,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,990.5 CHỈ | 55,900,000 | 56,950,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 55,750,000 | 56,450,000 |
NỮ TRANG 99% | 54,691,000 | 55,891,000 |
NỮ TRANG 68% | 36,540,000 | 38,540,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 21,692,000 | 23,692,000 |
Giá vàng PNJ
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,675 | 6,730 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,600 | 5,695 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,600 | 5,695 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,600 | 5,700 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,590 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999 | 5,584 | 5,664 |
Vàng nữ trang 99 | 5,523 | 5,623 |
Vàng 750 (18K) | 4,128 | 4,268 |
Vàng 585 (14K) | 3,192 | 3,332 |
Vàng 416 (10K) | 2,234 | 2,374 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,600 | 5,700 |
Vàng 916 (22K) | 5,154 | 5,204 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,561 | 3,701 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,731 | 3,871 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,334 | 3,474 |
Vàng 375 (9K) | 2,001 | 2,141 |
Vàng 333 (8K) | 1,746 | 1,886 |
Giá vàng Doji
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
DOJI HN lẻ | 66,800,000 | 67,500,000 |
DOJI HCM lẻ | 66,850,000 | 67,350,000 |
DOJI HCM buôn | 66,800,000 | 67,500,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 5,540,000 | 5,650,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,089,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 16K | 3,637,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,336,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3,110,000 | – |
Giá Nguyên Liệu 10K | 2,268,000 | – |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 5,570,000 | 5,675,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 66,800,000 | 67,500,000 |
Tổng quan về tiệm vàng bạc Kim Châu
Ngoài tiệm vàng Phúc Thành Nam Định, Kim Châu cũng là một cái tên nổi bật trong hiệp hội vàng Giao Thủy. Kim Châu chủ yếu tập trung vào sản xuất và bán lẻ trang sức như nhẫn vàng 9999, trang sức vàng 10K đến 18K và các sản phẩm khác như lắc tay, dây chuyền. đồng thời làm đại lý chi, trả ngoại tệ.
Trong 10 năm qua, Kim Châu đã tạo dựng được danh tiếng tốt và chiếm được lòng tin của khách hàng. Sản phẩm của hãng không chỉ có công nghệ sản xuất tiên tiến mà còn có giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Địa chỉ:
- Xóm 8, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam
- Tổ 18, Xuân Trường – Nam Định.
- Chợ Cầu Đôi, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định.
- Số điện thoại: 02283885323 & 091 918 53 23
- Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057276745398
Trên đây là bảng giá vàng Kim Châu Nam Định hôm nay chi tiết và chính xác, cập nhật mới nhất hôm nay. Mong rằng những chia sẻ của Tài Chính Vip sẽ giúp bạn có thêm nguồn tham khảo thông tin đáng tin cậy. Đừng quên theo dõi trang chủ của chúng tôi để tìm đọc thêm nhiều kiến thức đầu tư và tin tức giá vàng mới nhất nhé!