Kim cương 45 Carat giá bao nhiêu? Một viên kim cương được xác định giá trị thông qua những yếu tố nào? Vậy 1 carat kim cương bao nhiêu tiền? Cập nhật bảng giá kim cương của một số nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Theo dói Taichinh.vip nhé!
Carat là gì? Giới thiệu về đơn vị đo lường Carat
Trước khi Carat được lựa chọn làm đơn vị đo lường kim cương phổ biến thì ở năm 1907, mọi người thường định giá của kim cương thông qua kích thước. Có nghĩa là, nếu như viên nào càng lớn thì sẽ càng quý hiếm và có giá trị càng cao.
Mãi cho tới thời gian này, Carat mới được chính thức công nhận là một đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn khi tiến hành định giá của một viên kim cương nào đó.
Phương pháp này sẽ đem lại một kết quả khách quan cho các bạn. Vậy nên, bạn đừng “bỏ lơ” nó nhé!
Kim cương 45 Carat giá bao nhiêu?
Như chúng ta đã biết thì, viên kim cương nào càng có nhiều carat thì sẽ càng được định giá ở một mức cao.
Chẳng hạn như là, giữa 1 viên đá quý kim cương nặng 0,99 carat với 1 viên có cùng loại nhưng có kích thước khác là 1 carat thì giá trị của chúng đã có sự chênh lệch lên tới hàng chục triệu VND.
Và việc này đã đủ chứng tỏ rằng, viên kim cương to sẽ có sức hút và giá trị lớn đến cỡ nào. Vậy thì, kim cương 45 carat giá bao nhiêu tiền Việt Nam? Câu trả lời chính là:
Kim cương kích thước 45 Carat sẽ tương đương với từ 1,000 đến 1,300 tỷ VND (tức là 50 đến 60 triệu USD).
Những yếu tố giúp xác định giá trị của kim cương
Giá trị của viên kim cương sẽ được xác định bởi những yếu tố ở dưới đây nhé!
Màu sắc (Color)
Đa số thì các viên kim cương sẽ có màu trắng, nếu nó càng trắng thì đồng nghĩa với việc là giá trị của nó càng lớn. Bên cạnh màu trắng thì loại sản phẩm trang sức này còn có màu xanh, hồng, nâu, vàng,…
Có nhiều người cho rằng màu sắc của các viên kim cương chính là màu trắng hoặc là không có màu. Song, những loại như vậy thì thực sự rất hiếm và khó tìm kiếm được.
Độ trong suốt (Clarity)
Đây chính là một yếu tố có công dụng mô tả mật độ khuyết điểm ở bên trong viên kim cương. Bắt đầu là từ FL, IF xuống VVS, VS, SI, P, I,… Nếu như viên kim cương đó càng có ít khuyết điểm thì sẽ càng có giá trị cao.
Trọng lượng Carat (Carat)
Nếu viên kim cương có trọng lượng càng nặng thì dĩ nhiên là giá trị của nó sẽ càng cao hơn. Tuy nhiên, người dùng nên chú ý rằng, giá trị của nó sẽ tăng theo cấp số nhân chứ không phải như bình thường.
Giác cắt (Cut Grade)
Giác cắt sẽ quyết định được là viên kim cương có đẹp lung linh, lấp lánh hay là không. Bởi vì, sự cân đối và chuẩn xác trong vết cắt sẽ làm cho những đường ánh sáng chiếu vào thì đều được khúc xạ và phản xạ.
Bảng giá chung của kim cương trên thị trường
Giá Kim Cương 3 ly 6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 15,427,000 | 13,173,000 | 12,775,000 |
E | 15,029,000 | 12,775,000 | 12,422,000 |
F | 14,676,000 | 12,422,000 | 12,024,000 |
Giá Kim Cương 4 ly 1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 24,180,000 | 19,892,000 | 19,184,000 |
E | 23,472,000 | 19,184,000 | 18,477,000 |
F | 22,765,000 | 18,477,000 | 17,770,000 |
Giá Kim Cương 4 ly 5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 33,175,000 | 28,290,000 | 26,691,000 |
E | 28,519,000 | 26,642,000 | 24,996,000 |
F | 26,412,000 | 24,912,000 | 23,240,000 |
Giá Kim Cương 5 ly 4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 97,104,000 | 88,174,000 | 76,936,000 |
E | 87,060,000 | 81,976,000 | 73,333,000 |
F | 80,019,000 | 73,709,000 | 70,127,000 |
Giá Kim Cương 6 ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 194,867,000 | 180,527,000 | 147,220,000 |
E | 175,616,000 | 165,090,000 | 144,612,000 |
F | 159,286,000 | 148,587,000 | 129,119,000 |
Giá Kim Cương 6 ly 3. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 337,015,000 | 278,419,000 | 242,014,000 |
E | 276,604,000 | 250,387,000 | 234,862,000 |
F | 245,621,000 | 240,380,000 | 217,371,000 |
Giá Kim Cương 6 ly 8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 535,469,000 | 463,227,000 | 403,543,000 |
E | 446,800,000 | 409,587,000 | 364,153,000 |
F | 393,869,000 | 361,715,000 | 340,064,000 |
Giá Kim Cương 7 ly 2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 707,014,000 | 649,490,000 | 545,513,000 |
E | 606,212,000 | 578,606,000 | 495,121,000 |
F | 541,163,000 | 497,946,000 | 429,248,000 |
Giá Kim Cương 8 ly 1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 1,663,265,000 | 1,420,580,000 | 1,327,990,000 |
E | 1,362,037,000 | 1,120,891,000 | 976,807,000 |
F | 1,158,973,000 | 1,012,362,000 | 868,561,000 |
Giá Kim Cương 9 ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
COLOR / CLARITY | IF | VVS1 | VVS2 |
D | 2,531,589,000 | 2,137,721,000 | 1,843,509,000 |
E | 2,328,346,000 | 1,995,746,000 | 1,710,687,000 |
F | 2,138,306,000 | 1,853,182,000 | 1,567,993,000 |
Bảng giá kim cương của một số hãng nổi tiếng hiện nay
Bạn muốn cập nhật thêm thông tin về bảng giá kim cương của một số hãng nổi tiếng hiện nay? Nếu đúng như vậy thì hãy tham khảo nội dung sau nhé!
Bảng giá kim cương PNJ 2023
Cập nhật bảng giá kim cương PNJ mới nhất hôm nay:
Kích Cỡ | Giá | Thông Số | Kiểm Định |
Kim cương 3 ly 6 (3,6mm) | 11.200.000 – 16.800.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 4 ly 1 (4,1mm) | 16.200.000 – 24.500.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 4 ly 5 (4,5mm) | 21.200.000 – 34.000.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 5 ly (5mm) | 40.900.000 – 61.230.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 5 ly 4 (5,4mm) | 60.650.000 – 98.000.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 6 ly (6mm) | 120.000.000 – 235.000.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 6 ly 3 (mm <1CT) | 215.000.000 – 394.000.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 6 ly 3 (mm = 1CT ) | 275.500.000 – 520.200.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 6 ly 8 (6,8mm) | 316.000.000 – 597.600.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 7 ly 2 (7,2mm) | 468.320.000 – 828.460.000 VND | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 8 ly 1 (8,1mm) | 1.124.600.000 VND trở lên | F/VS2/Ex* | GIA* |
Kim cương 9 ly (9mm) | 1.757.300.000 VND trở lên | F/VS2/Ex* | GIA* |
Bảng giá kim cương PNJ 3ly6 (3,6 ly)
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 17,500,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 17,000,000 | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 |
F | 16,500,000 | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 4ly1 (4,1 ly)
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 24,500,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 18,200,000 | 17,500,000 |
E | 22,800,000 | 20,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
F | 21,500,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 16,800,000 | 16,200,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 4ly5 ( 4,5 ly)
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 38,000,000 | 34,800,000 | 27,400,000 | 26,500,000 | 24,200,000 |
E | 33,100,000 | 31,900,000 | 26,200,000 | 23,900,000 | 21,800,000 |
F | 30,000,000 | 28,900,000 | 25,500,000 | 22,000,000 | 21,200,000 |
Bảng giá kim cương 5 ly PNJ
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 68,100,000 | 58,900,000 | 52,800,000 | 49,800,000 | 45,600,000 |
E | 56,700,000 | 53,500,000 | 49,200,000 | 47,500,000 | 43,800,000 |
F | 53,400,000 | 51,800,000 | 48,000,000 | 46,300,000 | 42,900,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 5ly4 (5,4ly)
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 112,000,000 | 102,500,000 | 80,500,000 | 76,800,000 | 70,900,000 |
E | 100,600,000 | 96,800,000 | 76,500,000 | 72,600,000 | 65,800,000 |
F | 98,300,000 | 92,000,000 | 74,600,000 | 70,500,000 | 61,400,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 6 ly
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 274,200,000 | 245,600,000 | 205,900,000 | 166,400,000 | 153,400,000 |
E | 231,700,000 | 220,300,000 | 197,400,000 | 158,000,000 | 141,500,000 |
F | 218,900,000 | 204,400,000 | 185,800,000 | 150,200,000 | 138,800,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 6ly3 – Loại mm < 1 Carat (ct)
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 396,500,000 | 350,100,000 | 298,600,000 | 248,800,000 | 243,100,000 |
E | 336,400,000 | 301,400,000 | 286,100,000 | 236,900,000 | 228,800,000 |
F | 306,100,000 | 292,700,000 | 259,800,000 | 229,700,000 | 212,900,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 6ly3 – Loại mm = 1 Carat (ct)
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 528,300,000 | 443,200,000 | 388,500,000 | 329,800,000 | 298,800,000 |
E | 446,300,000 | 398,600,000 | 375,800,000 | 305,700,000 | 286,700,000 |
F | 388,800,000 | 379,500,000 | 354,100,000 | 287,200,000 | 276,900,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 6ly8 (6,8 ly)
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 598,700,000 | 562,400,000 | 464,200,000 | 438,200,000 | 397,400,000 |
E | 512,200,000 | 485,400,000 | 426,300,000 | 388,500,000 | 344,900,000 |
F | 478,800,000 | 442,500,000 | 408,400,000 | 375,400,000 | 339,400,000 |
Bảng giá kim cương PNJ 7ly2 (7,2 ly)
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 838,900,000 | 797,200,000 | 654,700,000 | 623,100,000 | 541,600,000 |
E | 745,500,000 | 705,300,000 | 632,200,000 | 556,000,000 | 532,800,000 |
F | 689,200,000 | 648,200,000 | 594,400,000 | 534,400,000 | 492,100,000 |
SJC
Giá kim cương 3 ly 6 mm
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 15,800,000 | 14,500,000 | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
E | 15,500,000 | 13,500,000 | 12,800,000 | 11,000,000 | 10,500,000 |
F | 15,200,000 | 12,800,000 | 12,200,000 | 10,500,000 | 10,000,000 |
Giá kim cương 4,1 ly mm
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 22,500,000 | 19,600,000 | 18,700,000 | 16,200,000 | 15,500,000 |
E | 20,800,000 | 18,700,000 | 17,000,000 | 15,500,000 | 14,800,000 |
F | 19,500,000 | 17,000,000 | 16,500,000 | 14,800,000 | 14,200,000 |
Giá kim cương 4,5 ly mm
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 31,700,000 | 26,200,000 | 24,700,000 | 22,200,000 | 21,900,000 |
E | 28,200,000 | 24,500,000 | 23,500,000 | 20,600,000 | 19,500,000 |
F | 24,200,000 | 23,100,000 | 22,200,000 | 19,500,000 | 18,900,000 |
Tierra
Giá kim cương 3,6 ly (mm)
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 17,500,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 17,000,000 | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 |
F | 16,500,000 | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
Giá kim cương 4,1 ly (mm)
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 24,500,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 18,200,000 | 17,500,000 |
E | 22,800,000 | 20,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
F | 21,500,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 16,800,000 | 16,200,000 |
Giá kim cương 4,5 ly (mm)
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 38,000,000 | 34,800,000 | 27,400,000 | 26,500,000 | 24,200,000 |
E | 33,100,000 | 31,900,000 | 26,200,000 | 23,900,000 | 21,800,000 |
F | 30,000,000 | 28,900,000 | 25,500,000 | 22,000,000 | 21,200,000 |
Giá kim cương 5 ly (mm)
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 68,100,000 | 58,900,000 | 52,800,000 | 49,800,000 | 45,600,000 |
E | 56,700,000 | 53,500,000 | 49,200,000 | 47,500,000 | 43,800,000 |
F | 53,400,000 | 51,800,000 | 48,000,000 | 46,300,000 | 42,900,000 |
Giá kim cương 5,4 ly (mm)
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 112,000,000 | 102,500,000 | 80,500,000 | 76,800,000 | 70,900,000 |
E | 100,600,000 | 96,800,000 | 76,500,000 | 72,600,000 | 65,800,000 |
F | 98,300,000 | 92,000,000 | 74,600,000 | 70,500,000 | 61,400,000 |
Giá kim cương 6,0 ly (mm)
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 274,200,000 | 245,600,000 | 205,900,000 | 166,400,000 | 153,400,000 |
E | 231,700,000 | 220,300,000 | 197,400,000 | 158,000,000 | 141,500,000 |
F | 218,900,000 | 204,400,000 | 185,800,000 | 150,200,000 | 138,800,000 |
Giá kim cương 6,3 ly (mm) < 1 CT
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 396,500,000 | 350,100,000 | 298,600,000 | 248,800,000 | 243,100,000 |
E | 336,400,000 | 301,400,000 | 286,100,000 | 236,900,000 | 228,800,000 |
F | 306,100,000 | 292,700,000 | 259,800,000 | 229,700,000 | 212,900,000 |
Giá kim cương 6,3 ly (mm) = 1 CT
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 528,300,000 | 443,200,000 | 388,500,000 | 329,800,000 | 298,800,000 |
E | 446,300,000 | 398,600,000 | 375,800,000 | 305,700,000 | 286,700,000 |
F | 388,800,000 | 379,500,000 | 354,100,000 | 287,200,000 | 276,900,000 |
Giá kim cương 6,8 ly (mm)
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 598,700,000 | 562,400,000 | 464,200,000 | 438,200,000 | 397,400,000 |
E | 512,200,000 | 485,400,000 | 426,300,000 | 388,500,000 | 344,900,000 |
F | 478,800,000 | 442,500,000 | 408,400,000 | 375,400,000 | 339,400,000 |
Giá kim cương 7,2 ly (mm)
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 838,900,000 | 797,200,000 | 654,700,000 | 623,100,000 | 541,600,000 |
E | 745,500,000 | 705,300,000 | 632,200,000 | 556,000,000 | 532,800,000 |
F | 689,200,000 | 648,200,000 | 594,400,000 | 534,400,000 | 492,100,000 |
Một số câu hỏi liên quan tới viên kim cương đá quý
Sau đây là những câu hỏi về viên kim cương đá quý, bạn có thể tham khảo nhé!
Kết luận
Như vậy, Tài Chính Vip đã chia sẻ đến các quý người đọc những thông tin mới nhất liên quan tới kim cương, carat cũng như là câu trả lời cho câu hỏi “Kim cương 45 Carat giá bao nhiêu?” từ bài viết này. Hy vọng, quý khách hàng sẽ sớm lựa chọn được địa chỉ mua kim cương uy tín để mua được những viên kim cương chất lượng. Bạn thấy bài hay thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè, gia đình và người thân của mình nhé!