Mở sổ tiết kiệm 500 triệu sinh lời an toàn, dễ dàng rút tiền và tất toán bất cứ khi nào giúp mang đến cho bạn giải pháp đầu tư hiệu quả. Một số nơi uy tín áp dụng lãi suất cao với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm như ngân hàng vietinbank, ngân hàng bidv, ngân hàng agribank…giúp bạn có nhiều sự lựa chọn phù hợp. Cùng Taichinh.vip theo dõi chi tiết hơn qua bài viết dưới đây bạn nhé!
Công thức tính lãi suất khi mở sổ tiết kiệm 500 triệu
Dù mở sổ tiết kiệm 50 triệu hay 500 triệu thì đây cũng là một hình thức đầu tư cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn có một khoản tiền nhàn rỗi nhưng lại lo sợ rủi ro trong kinh doanh thì gửi tiết kiệm là lựa chọn phù hợp nhất. Đây là một cách đơn giản để tính tiền lãi vào cuối kỳ:
Tiền gửi có kỳ hạn
Đây là hình thức khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng với một kỳ hạn nhất định. Hết thời hạn gửi, ngân hàng sẽ hoàn trả tổng số tiền gốc và lãi cho khách hàng.
Công thức tính như sau:
Tổng lãi cuối kỳ = Tiền gửi x Tiền lãi x Số ngày gửi/365
Hoặc:
Tổng lãi cuối kỳ = Tiền gửi x Lãi suất/12 x Số tháng gửi
Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm Online (Tiết kiệm có kỳ hạn) 500 triệu đồng tại ngân hàng số Timo với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất áp dụng là 6,0%/năm thì lãi suất là bao nhiêu?
Tổng lợi nhuận nhận được = 500 triệu x 6,0% x 1 tháng/12 tháng = 2.500.000 VND.
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn là việc khách hàng gửi tiền vào ngân hàng nhưng không có kỳ hạn xác định. Điều đó có nghĩa là bạn có thể rút tiền bất cứ khi nào bạn muốn.
Tiền lãi sẽ được tính theo số ngày bắt đầu từ ngày bạn bắt đầu gửi tiền đến ngày bạn rút tiền tại ngân hàng. Cụ thể công thức tính như sau:
Số tiền lãi = Tiền gốc x (1 năm/ 365 ngày lãi) x Số ngày thực gửi tại ngân hàng
Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm 500 triệu đồng không kỳ hạn tại ngân hàng số Timo với lãi suất 0,2%/năm. 1 tháng sau bạn muốn rút tiền, lãi từ 500 triệu đồng gửi ngân hàng là bao nhiêu?
Từ công thức, lãi nhận được = 500 triệu x 0,2%/365 x 30 = 83.333 đồng.
Bạn có thể sử dụng công cụ tính lãi của từng ngân hàng để tính lãi suất nhanh và chính xác hơn. Để nhận được số tiền lãi cao, bạn nên chọn những ngân hàng có lãi suất cao và chọn gửi với kỳ hạn tốt nhất có thể.
Gửi 500 triệu lãi suất bao nhiêu 1 năm?
Bạn nên tham khảo lãi suất gửi tiết kiệm 500 triệu đồng của một số ngân hàng ở các kỳ hạn khác nhau từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng… để so sánh khả năng sinh lời.
Bảng lãi suất dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ có những thay đổi nhất định tại từng thời điểm tùy thuộc vào chính sách của các ngân hàng.
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | – | 8,60 | 8,60 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | – | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | – | – | 6,60 | 7,90 | 7,20 | – | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | – | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 8,50 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | – | – | – |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | – | 6,90 | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | – | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | – | 8,70 | 9,10 | – | 9,20 | – |
VRB | – | – | – | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Gửi ngân hàng 50 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng?
Nếu bạn gửi 500 triệu đồng với kỳ hạn 1 tháng, bạn sẽ nhận được một số tiền lãi nhất định, nhiều hay ít tùy thuộc vào ngân hàng gửi. Bạn có thể theo dõi bảng sau để tham khảo:
Ngân hàng | Lãi suất áp dụng | Tiền lãi (VNĐ) |
Agribank | 4,90 | 2,041,667 |
Vietcombank | 4,90 | 2,041,667 |
VietinBank | 4,90 | 2,041,667 |
VPBank | 3,70 | 1,541,667 |
BIDV | 4,90 | 2,041,667 |
SCB | 6,00 | 2,500,000 |
SeABank | 5,70 | 2,375,000 |
TPBank | 5,80 | 2,416,667 |
VIB | 6,00 | 2,500,000 |
MB | 4,00 | 1,666,667 |
VietCapitalBank | 6,00 | 2,500,000 |
Bắc Á | 6,00 | 2,500,000 |
Bảo Việt | 5,65 | 2,354,167 |
CBBank | 3,80 | 1,583,333 |
Đông Á | 6,00 | 2,500,000 |
Kiên Long | 6,00 | 2,500,000 |
500 triệu gửi tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất bao nhiêu 1 tháng?
Tiết kiệm không kỳ hạn tùy lãi suất thấp hơn nhưng thời gian rút tiền lại linh hoạt, giúp bạn kịp thời giải quyết các vấn đề tài chính khi cần thiết. Lựa chọn ngân hàng có lãi suất cao sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận từ khoản tiền gửi.
Ngân hàng | Lãi suất | Số tiền lãi nhận được (VNĐ) |
Vietcombank | 0,1% | 41,667 |
Agribank | 0,5% | 208,333 |
BIDV | 0,1% | 41,667 |
VietinBank | 0,1% | 41,667 |
TPBank | – | – |
VietCapitalBank | 0,2% | 83,333 |
Sacombank | – | – |
MBBank | 0,1% | 41,667 |
VPBank | 0,5% | 208,333 |
Như vậy qua bài viết trên Taichinh.vip đã giới thiệu đến quý bạn đọc những thông tin về lãi suất mới nhất khi mở sổ tiết kiệm 500 triệu tại các ngân hàng. Mong rằng sẽ giúp bạn có sự lựa chọn đầu tư sinh lời an toàn và hiệu quả.